本品采用優(yōu)質(zhì)果殼(椰殼)為原料,以先進的工藝設備精制而成,其外觀為黑色不定型顆粒狀,具有比表面積大、空隙結(jié)構發(fā)達、吸附能力強、機械強度高、易再生等優(yōu)點。廣泛應用于飲用水的提純凈化,及工業(yè)廢水、污水、江河水質(zhì)的除臭凈化,深度改良,去除有害物質(zhì)。凈化室內(nèi)空氣,吸附有害氣體及防毒面具,濾毒器材的充填。
【包 裝】:20kg/件或25kg/件
【檢測標準】:木質(zhì)活性炭國家標準GB/T12496-1999
規(guī)格型號 | 水質(zhì)凈化(椰殼)活性炭 | 水質(zhì)凈化(果殼)活性炭 | 水質(zhì)凈化(果殼)活性炭 | 水質(zhì)凈化(果殼)活性炭 |
粒度(目) | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 |
碘吸附值(mg/g) | ≥1050 | ≥900 | ≥950 | ≥850 |
強度(%) | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
苯吸附值(mg/g) | ≥350 | ≥320 | ≥330 | ≥450 |
水分(%) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
PH值 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 |
灰分(%) | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
充填比重(g/ml) | 0.45-0.52 | 0.50-0.60 | 0.45-0.55 | 0.45-0.52 |
鐵含量(%) | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 |
粒度(目) | 4*8 6*12 8*16 8*30 10*20 12*40 20*40 30*60 |
備注:產(chǎn)品的規(guī)格技術指標可根據(jù)用戶的要求調(diào)整
果殼顆粒水質(zhì)凈化活性炭廠家直銷電話13840199492沈陽宏盛源科技有限公司主營果殼顆粒水質(zhì)凈化活性炭廠家直銷