木質(zhì)柱狀用活性炭
木質(zhì)柱狀用活性炭選用我司生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)活性炭為原料,經(jīng)科學(xué)配方,采用國內(nèi)最佳的成型生產(chǎn)工藝技術(shù)制粒,而后經(jīng)過特殊處理精制而成。該產(chǎn)品具有孔徑分布合理、吸附能力持久高效,耐水、耐酸、耐堿、強度高等特點,尤其對甲醛、苯、二甲苯、氨、TVOC等有毒有害氣體的去除效果最佳。廣泛應(yīng)用于空氣凈化器、室內(nèi)氣體凈化、車輛空氣凈化系統(tǒng)、工業(yè)煙道氣體凈化、化工合成氣體、制藥工業(yè)用氣、飲料用二氧化碳氣體、氫氣、氮氣、氯氣、乙炔、乙烯、裂化氣、惰性氣體等的凈化及原子設(shè)施排氣等的凈化、分離和精制等領(lǐng)域。
包裝:10KG、20KG、25KG/件,內(nèi)塑袋外紙箱,或按客戶需求定制。
產(chǎn)品型號及技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 技術(shù)指標 | CY-A-15 | CY-A-20 | CY-A-25 | CY-A-40 | 執(zhí)行標準 |
粒徑(mm) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | GB/T12496-1999 |
甲醛凈化率(%)≥ | 98 | 98 | 98 | 98 | QB/T2761-2006 |
四氯化碳吸附率(%)≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | GB/T12496-1999 |
碘吸附值(mg/g)≥ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | GB/T12496-2015 |
氨凈化率(%)≥ | 85 | 85 | 85 | 85 | QB/T2761-2006 |
苯吸附率(%)≥ | 96 | 96 | 96 | 96 | QB/T2761-2006 |
TVOC凈化率(%)≥ | 90 | 90 | 90 | 90 | QB/T2761-2006 |
耐壓強度(N)≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 顆粒強度測定法 |
磨損強度(%)≥ | 95 | 95 | 95 | 95 | GB/T12496-1999 |
填充密度(g/mL)≥ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | GB/T12496-1999 |
灰粉率(%)≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 重量篩分法 |
pH值 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | GB/T12496-1999 |
有害有毒成分檢測 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | GB6675.3 ROH2.0 EN71-319 |
備:規(guī)格型號和技術(shù)指標可根據(jù)客戶的需要做調(diào)整,空氣凈化用木質(zhì)柱狀活性炭4.0銷售電話13840199492 |