指標(biāo) | 單位 | ||||||
焦糖脫色率 | % | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
亞甲藍(lán)吸附力 | ml/g | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 |
PH | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 3-7 | |
干燥減量 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
氯化物 | % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
鐵鹽 | % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
灼燒殘?jiān)?/span> | % | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
重金屬 | % | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
分析方法:本產(chǎn)品的分析方法按GB/T12496-1999之規(guī)定
包裝:25KG裝,外層編織袋,內(nèi)層塑料薄膜,或按客戶需要另定。
備注:規(guī)格型號和技術(shù)指標(biāo)可根據(jù)客戶需求定質(zhì)生產(chǎn)活性炭13840199492張經(jīng)理